HW15-26 Backhoe Loader
1,6 ton ve 2,5 ton nominal yüke sahip HW15-26 mafsallı küçük bekolu tekerlekli yükleyiciler, daha yüksek verimlilik, daha düşük yakıt tüketimi ve kolay kullanım özelliğine sahiptir.Kabin ve yapı için yeni tasarım benimsenmiş ve daha çekici görünüyor.CE sertifikası onaylandı ve bazı tiplere ulaşabilir Euro III emisyon standardı Bina saha işleri, karayolu ve demiryolu inşaatı, şehir içi inşaat işleri vb. Alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
- Yükleyici Kova Kapasitesi: 0.8m3
- Kazma Kova Kapasitesi: 0.2m3
- Kazma Kuvveti: 28KN
Modeli | HW15-26 | ||||
Boyut | Motor | ||||
1 | Boyut (mm) | 5800 * 1850 * 2750 | 1 | Modeli | YN27GBZ |
2 | Dingil mesafesi (mm) | 2315 | 2 | Tür | Turboşarjlı, 4 zamanlı |
3 | Tekerlek izi (mm) | 1500 | 3 | Anma Gücü (KW) | 55 |
4 | Min. Yerden Yükseklik (mm) | 220 | 4 | Anma hızı (r / dak) | 2400 |
Performans Parametresi | 5 | silindir iç çap | 4-90 | ||
1 | Sistem Basıncı (MPa) | 16 | İletim sistemi | ||
2 | Makine Ağırlığı (Kg) | 4800 | 1 | Vites kutusu | Sabit şaft gücü kayması |
3 | Hız (Km / h) | 26 | 2 | Dişli | Ön: 2; Arka: 2 |
4 | Tırmanabilme (°) | 25 | 3 | Tork dönüştürücüsü | ZL29A |
5 | Min.Turning Yarıçapı (mm) | 4000 | Direksiyon sistemi | ||
Kazma Performansı | 1 | Mod | Eklemli tam hidrolik direksiyon | ||
1 | Maks. Kazma derinliği (mm) | 2700 | 2 | Direksiyon açısı (°) | 33 |
2 | Kazma boşaltma yüksekliği (mm) | 2200 | Köprü | ||
3 | Maks. Kazma Yarıçapı (mm) | 4600 | 1 | Mod | Tekerlek |
4 | Kazma Kova Genişliği (mm) | 600 | Tekerlek | ||
5 | Kazma Kovası Kapasitesi (m³) | 0.2 | 1 | Biçim | 23,5-16 |
6 | Max.Digging Yüksekliği (mm) | 4200 | 2 | Ön tekerlek hava basıncı (KPa) | 250 |
7 | Maksimum Kazma Kuvveti (KN) | 28 | 3 | Arka tekerlek basıncı (KPa) | 250 |
8 | Kepçe Dönüş Açısı (°) | 180 | 4 | Hizmet molası | Hava başlığı yağ kaliperi disk freni |
Yükleme Performansı | 5 | El freni | Manuel | ||
1 | Maksimum Boşaltma Yüksekliği (mm) | 3300 | Sıvı yağ | ||
2 | Maks. (Boşaltma mesafesi mm) | 850 | 1 | Yakıt deposu (L) | 40 |
3 | Yükleyici kepçe genişliği (mm) | 1900 | 2 | Hidrolik tank (L) | 40 |
4 | Yükleyici Kovası Kapasitesi (m³) | 0.8 | Diğer | ||
5 | Maksimum Yük Kaldırma Yüksekliği (mm) | 4200 | 1 | Sürücü tipi | 4WD |
6 | Maksimum Yükleme Kuvveti (KN) | 36 | 2 | Değişken hız | Hidrolik şanzıman |
7 | Kova Hareket Süresi (S) | 12 | 3 | Fren mesafesi (mm) | 4500 |
(Visited 1 times, 1 visits today)